Kontörünüz düşük seviyede! Kalan: kontör. Kontör Satın Al
Gelen Kutusu
Dashboard E-Fatura Gelen Kutusu
Toplam Kazanç
₺89.273,10
+3.24%
Bugünün Geliri
₺73.172,20
+1.17%
+12%
Toplam Fatura
1.248
Fatura No Gönderen Ünvan Fatura Tarihi Oluşturulma Tarihi Ödenecek Tutar KDV Tutarı Tür Durum İşlemler
ZFR2026000000001 Acme Corporation 01.01.2026 01.01.2026 ₺4.580,00 ₺733,60 Ticari Onaylandı
ZFR2026000000002 Tech Solutions Inc 01.01.2026 01.01.2026 ₺2.340,50 ₺374,48 Ticari Bekliyor
ZFR2026000000003 Global Enterprises 01.01.2026 01.01.2026 ₺8.920,00 ₺1.427,20 Ticari Onaylandı
ZFR2026000000004 StartUp Labs 01.01.2026 01.01.2026 ₺1.250,00 ₺200,00 Ticari Gecikmiş
ZFR2026000000005 Enterprise Corp 01.01.2026 01.01.2026 ₺15.600,00 ₺2.496,00 Ticari Onaylandı
ZFR2026000000006 Digital Agency 01.01.2026 01.01.2026 ₺3.450,00 ₺552,00 Ticari Bekliyor
e-Şirkete Sor
ESC